Circuit · Nurburg, Germany
Nurburgring Nordschleife
Stewart's 1968 win in fog and rain by four minutes, and Fangio's 1957 charge, are among the sport's defining drives. Dropped after Lauda's near-fatal crash in 1976 — the circuit was impossible to marshal or make safe.
- Championship races
- 22
- Seasons
- 1951–197622 seasons
- Length
- 22.835 kmcurrent layout
- Turns
- 170
- Direction
- clockwise
- Type
- permanent
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
The Green Hell: 22.8 km, more than 170 corners and 300 m of elevation change
Most wins here
| Driver | Wins | Span |
|---|---|---|
| Juan Manuel Fangio | 3 | 1954–1957 |
| Sir Jackie Stewart | 3 | 1968–1973 |
| Alberto Ascari | 2 | 1951–1952 |
| Jacky Ickx | 2 | 1969–1972 |
| John Surtees | 2 | 1963–1964 |
| Carlos Reutemann | 1 | 1975 |
| Clay Regazzoni | 1 | 1974 |
| Denny Hulme | 1 | 1967 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 1 | 1953 |
| Graham Hill | 1 | 1962 |
| James Hunt | 1 | 1976 |
| Jim Clark | 1 | 1965 |
| Sir Jack Brabham | 1 | 1966 |
| Sir Stirling Moss | 1 | 1961 |
| Tony Brooks | 1 | 1958 |
Constructors here
Where winners start here
All 22 races won here, counted together. No layout timeline is recorded for this circuit.
- Won from first on the grid
- 12 of 22 (55%), against 105 of 270 (39%) at every circuit, 1951–1976
- Won from the first two slots
- 17 of 22 (77%), against 167 of 270 (62%) at every circuit
- Lowest winning grid slot
- 10th — Carlos Reutemann, 1975
- Most wins by a driver
- Juan Manuel Fangio and Sir Jackie Stewart, 3 each
- Most wins by a team
- Ferrari, 8
A dot is a race won from that slot; over eight, the box shows the count. Boxes stand two abreast, as grids do now. Coloured by winner: the entrant’s national racing colour, not the team’s. A hollow dot has no colour on record.
| Grid slot | Wins | Races won |
|---|---|---|
| 1st | 12 | 1951 Alberto Ascari (Ferrari); 1952 Alberto Ascari (Ferrari); 1954 Juan Manuel Fangio (Mercedes); 1956 Juan Manuel Fangio (Ferrari); 1957 Juan Manuel Fangio (Maserati); 1964 John Surtees (Ferrari); 1965 Jim Clark (Team Lotus); 1969 Jacky Ickx (Brabham); 1971 Sir Jackie Stewart (Tyrrell); 1972 Jacky Ickx (Ferrari); 1973 Sir Jackie Stewart (Tyrrell); 1976 James Hunt (McLaren) |
| 2nd | 5 | 1958 Tony Brooks (Vanwall); 1962 Graham Hill (BRM); 1963 John Surtees (Ferrari); 1967 Denny Hulme (Brabham); 1974 Clay Regazzoni (Ferrari) |
| 3rd | 2 | 1953 Giuseppe 'Nino' Farina (Ferrari); 1961 Sir Stirling Moss (Team Lotus) |
| 5th | 1 | 1966 Sir Jack Brabham (Brabham) |
| 6th | 1 | 1968 Sir Jackie Stewart (Matra) |
| 10th | 1 | 1975 Carlos Reutemann (Brabham) |
Race by race
- 1950s
- 1951 German Grand Prix Ferrari 1st
- 1952 German Grand Prix Ferrari 1st
- 1953 German Grand Prix Ferrari 3rd
- 1954 German Grand Prix Mercedes 1st
- 1956 German Grand Prix Ferrari 1st
- 1957 German Grand Prix Maserati 1st
- 1958 German Grand Prix Vanwall 2nd
- 1960s
- 1961 German Grand Prix Team Lotus 3rd
- 1962 German Grand Prix BRM 2nd
- 1963 German Grand Prix Ferrari 2nd
- 1964 German Grand Prix Ferrari 1st
- 1965 German Grand Prix Team Lotus 1st
- 1966 German Grand Prix Brabham 5th
- 1967 German Grand Prix Brabham 2nd
- 1968 German Grand Prix Matra 6th
- 1969 German Grand Prix Brabham 1st
- 1970s
- 1971 German Grand Prix Tyrrell 1st
- 1972 German Grand Prix Ferrari 1st
- 1973 German Grand Prix Tyrrell 1st
- 1974 German Grand Prix Ferrari 2nd
- 1975 German Grand Prix Brabham 10th
- 1976 German Grand Prix McLaren 1st
Every race here 22
Held here as the German Grand Prix (22 races).
The same on all 22 rows: Layout — not established.
| Season | Grand Prix | Winner | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1976 | German Grand Prix | James Hunt | McLaren |
| 1975 | German Grand Prix | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1974 | German Grand Prix | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1973 | German Grand Prix | Sir Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | German Grand Prix | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1971 | German Grand Prix | Sir Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1969 | German Grand Prix | Jacky Ickx | Brabham |
| 1968 | German Grand Prix | Sir Jackie Stewart | Matra |
| 1967 | German Grand Prix | Denny Hulme | Brabham |
| 1966 | German Grand Prix | Sir Jack Brabham | Brabham |
| 1965 | German Grand Prix | Jim Clark | Team Lotus |
| 1964 | German Grand Prix | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | German Grand Prix | John Surtees | Ferrari |
| 1962 | German Grand Prix | Graham Hill | BRM |
| 1961 | German Grand Prix | Sir Stirling Moss | Team Lotus |
| 1958 | German Grand Prix | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 | German Grand Prix | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1956 | German Grand Prix | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
| 1954 | German Grand Prix | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1953 | German Grand Prix | Giuseppe 'Nino' Farina | Ferrari |
| 1952 | German Grand Prix | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | German Grand Prix | Alberto Ascari | Ferrari |
Where this comes from
- Official name
- Nurburgring Nordschleife
- Location
- Nurburg, Germany
- Confidence
- high