Race · Round 12 of 16 ·
1998 Hungarian Grand Prix
Michael Schumacher won for Ferrari from 3rd on the grid at Hungaroring. 5 of the starters were not classified.
Dry, with cloud · High of 28 °C, no rain on the day (modelled, Open-Meteo)
How it is modelled
ERA5's reanalysis, through Open-Meteo, of the circuit's whole local day and not the race's hours, for the grid cell the circuit sits in and not the track, so a shower can be missing from it. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.
- Circuit
- HungaroringMogyorod, Hungary
- Winner
- Michael SchumacherFerrari
- Pole
- Mika Hakkinen
- Fastest lap
- Michael Schumacher
- Entries
- 2216 classified
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Chassis | Grid | Laps | Out | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | F300 | 3 | 77 | Finished | 10 | fastest lap |
| 2 | David Coulthard | McLaren | MP4/13 | 2 | 77 | Finished | 6 | |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | FW20 | 6 | 77 | Finished | 4 | |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 198 | 4 | 77 | Finished | 3 | |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | FW20 | 7 | 77 | Finished | 2 | |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren | MP4/13 | 1 | 76 | Finished | 1 | |
| 7 | Jean Alesi | Sauber | C17 | 11 | 76 | Finished | 0 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | B198 | 8 | 76 | Finished | 0 | |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 198 | 10 | 76 | Finished | 0 | |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | C17 | 15 | 76 | Finished | 0 | |
| 11 | Pedro Diniz | Arrows | A19 | 12 | 74 | Finished | 0 | |
| 12 | Olivier Panis | Prost Grand Prix | AP01 | 20 | 74 | Finished | 0 | |
| 13 | Jos Verstappen | Stewart Grand Prix | SF02 | 17 | 74 | Finished | 0 | |
| 14 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 22 | 18 | 74 | Finished | 0 | |
| 15 | Shinji Nakano | Minardi | M198 | 19 | 74 | Finished | 0 | |
| 16 | Alexander Wurz | Benetton | B198 | 9 | 69 | Gearbox | 0 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart Grand Prix | SF02 | 14 | 54 | Gearbox | 0 | |
| DNF | Jarno Trulli | Prost Grand Prix | AP01 | 16 | 28 | Engine | 0 | |
| DNF | Mika Salo | Arrows | A19 | 13 | 18 | Gearbox | 0 | |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | F300 | 5 | 13 | Gearbox | 0 | |
| DNF | Esteban Tuero | Minardi | M198 | 21 | 13 | Engine | 0 | |
| DNQ | Ricardo Rosset | Tyrrell | 22 | — | — | DNQ | 0 |
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
Grid to flag
Lines run from grid slot to result, ending at the last lap completed. A dashed line ending in a cross is a driver not classified. Nothing between is recorded, so a crossing is not an overtake at that lap.
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | No. | Time | Gap | ≈ Distance | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren | 8 | 1:16.973 | — | 0 m | — |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 7 | 1:17.131 | +0.158 | 8 m | +0.158 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 1:17.366 | +0.393 | 20 m | +0.235 |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 9 | 1:18.214 | +1.241 | 64 m | +0.848 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 1:18.325 | +1.352 | 70 m | +0.111 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 1:18.337 | +1.364 | 70 m | +0.012 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 1:19.029 | +2.056 | 106 m | +0.692 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 5 | 1:19.050 | +2.077 | 107 m | +0.021 |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 6 | 1:19.063 | +2.090 | 108 m | +0.013 |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 10 | 1:19.171 | +2.198 | 114 m | +0.108 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 14 | 1:19.210 | +2.237 | 116 m | +0.039 |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 1:19.706 | +2.733 | 141 m | +0.496 |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 17 | 1:19.712 | +2.739 | 141 m | +0.006 |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart Grand Prix | 18 | 1:19.876 | +2.903 | 150 m | +0.164 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 1:19.878 | +2.905 | 150 m | +0.002 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost Grand Prix | 12 | 1:20.042 | +3.069 | 158 m | +0.164 |
| 17 | Jos Verstappen | Stewart Grand Prix | 19 | 1:20.198 | +3.225 | 167 m | +0.156 |
| 18 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 21 | 1:20.354 | +3.381 | 175 m | +0.156 |
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | 1:20.635 | +3.662 | 189 m | +0.281 |
| 20 | Olivier Panis | Prost Grand Prix | 11 | 1:20.663 | +3.690 | 191 m | +0.028 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 23 | 1:21.725 | +4.752 | 245 m | +1.062 |
| NC | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | 1:23.140 | +6.167 | 318 m | +1.415 |
How it is derived: distance, Qualifying
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Pit stops
Bars run in finishing order, ticked at each stop. An unticked bar may hide a stop: F1DB’s record has gaps. A cross is a driver not classified. Ticks and strip mark the lap, not cause, tyres or gain; the table gives times.
Who stopped first, between neighbours
| Drivers, in grid order | Grid | Result | First recorded stop, lap | Stopped first | Grid to flag |
|---|---|---|---|---|---|
| David Coulthard · Michael Schumacher | 2 · 3 | 2 · 1 | 26 · 25 | Michael Schumacher | Swapped places |
| Michael Schumacher · Damon Hill | 3 · 4 | 1 · 4 | 25 · 24 | Damon Hill | Kept their order |
| Mika Hakkinen · David Coulthard | 1 · 2 | 6 · 2 | 28 · 26 | David Coulthard | Swapped places |
| David Coulthard · Jacques Villeneuve | 2 · 6 | 2 · 3 | 26 · 31 | David Coulthard | Kept their order |
| Damon Hill · Jacques Villeneuve | 4 · 6 | 4 · 3 | 24 · 31 | Damon Hill | Swapped places |
| Jacques Villeneuve · Heinz-Harald Frentzen | 6 · 7 | 3 · 5 | 31 · 29 | Heinz-Harald Frentzen | Kept their order |
| Damon Hill · Heinz-Harald Frentzen | 4 · 7 | 4 · 5 | 24 · 29 | Damon Hill | Kept their order |
| Mika Hakkinen · Heinz-Harald Frentzen | 1 · 7 | 6 · 5 | 28 · 29 | Mika Hakkinen | Swapped places |
| Heinz-Harald Frentzen · Giancarlo Fisichella | 7 · 8 | 5 · 8 | 29 · 29 | Same lap | Kept their order |
| Mika Hakkinen · Jean Alesi | 1 · 11 | 6 · 7 | 28 · 30 | Mika Hakkinen | Kept their order |
| Giancarlo Fisichella · Jean Alesi | 8 · 11 | 8 · 7 | 29 · 30 | Giancarlo Fisichella | Swapped places |
| Ralf Schumacher · Jean Alesi | 10 · 11 | 9 · 7 | 26 · 30 | Ralf Schumacher | Swapped places |
| Jean Alesi · Pedro Diniz | 11 · 12 | 7 · 11 | 30 · 26 | Pedro Diniz | Kept their order |
| Giancarlo Fisichella · Ralf Schumacher | 8 · 10 | 8 · 9 | 29 · 26 | Ralf Schumacher | Kept their order |
| Giancarlo Fisichella · Alexander Wurz | 8 · 9 | 8 · 16 | 29 · 28 | Alexander Wurz | Kept their order |
| Alexander Wurz · Ralf Schumacher | 9 · 10 | 16 · 9 | 28 · 26 | Ralf Schumacher | Swapped places |
| Ralf Schumacher · Johnny Herbert | 10 · 15 | 9 · 10 | 26 · 32 | Ralf Schumacher | Kept their order |
| Pedro Diniz · Johnny Herbert | 12 · 15 | 11 · 10 | 26 · 32 | Pedro Diniz | Swapped places |
| Pedro Diniz · Olivier Panis | 12 · 20 | 11 · 12 | 26 · 26 | Same lap | Kept their order |
| Jos Verstappen · Olivier Panis | 17 · 20 | 13 · 12 | 26 · 26 | Same lap | Swapped places |
| Shinji Nakano · Olivier Panis | 19 · 20 | 15 · 12 | 22 · 26 | Shinji Nakano | Swapped places |
| Jos Verstappen · Toranosuke Takagi | 17 · 18 | 13 · 14 | 26 · 18 | Toranosuke Takagi | Kept their order |
| Toranosuke Takagi · Shinji Nakano | 18 · 19 | 14 · 15 | 18 · 22 | Toranosuke Takagi | Kept their order |
| Alexander Wurz · Shinji Nakano | 9 · 19 | 16 · 15 | 28 · 22 | Shinji Nakano | Swapped places |
Practice sessions Practice 1 · Practice 2 · Warm-up
Practice 1
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 7 | 1:19.989 | — | 0 m | — | 25 |
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren | 8 | 1:20.186 | +0.197 | 10 m | +0.197 | 29 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 1:20.439 | +0.450 | 22 m | +0.253 | 25 |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 1:20.441 | +0.452 | 22 m | +0.002 | 37 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 1:20.778 | +0.789 | 39 m | +0.337 | 29 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 9 | 1:20.779 | +0.790 | 39 m | +0.001 | 35 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 5 | 1:21.110 | +1.121 | 56 m | +0.331 | 39 |
| 8 | Ralf Schumacher | Jordan | 10 | 1:21.198 | +1.209 | 60 m | +0.088 | 18 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 1:21.218 | +1.229 | 61 m | +0.020 | 35 |
| 10 | Rubens Barrichello | Stewart Grand Prix | 18 | 1:21.414 | +1.425 | 71 m | +0.196 | 23 |
| 11 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 1:21.571 | +1.582 | 79 m | +0.157 | 27 |
| 12 | Jos Verstappen | Stewart Grand Prix | 19 | 1:21.903 | +1.914 | 95 m | +0.332 | 28 |
| 13 | Jean Alesi | Sauber | 14 | 1:21.990 | +2.001 | 99 m | +0.087 | 22 |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 17 | 1:22.145 | +2.156 | 107 m | +0.155 | 28 |
| 15 | Alexander Wurz | Benetton | 6 | 1:22.297 | +2.308 | 115 m | +0.152 | 36 |
| 16 | Olivier Panis | Prost Grand Prix | 11 | 1:22.442 | +2.453 | 122 m | +0.145 | 30 |
| 17 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | 1:22.940 | +2.951 | 147 m | +0.498 | 31 |
| 18 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 21 | 1:23.261 | +3.272 | 163 m | +0.321 | 37 |
| 19 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 1:23.450 | +3.461 | 172 m | +0.189 | 22 |
| 20 | Esteban Tuero | Minardi | 23 | 1:23.671 | +3.682 | 183 m | +0.221 | 46 |
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | 1:25.611 | +5.622 | 279 m | +1.940 | 28 |
| 22 | Jarno Trulli | Prost Grand Prix | 12 | 1:25.700 | +5.711 | 284 m | +0.089 | 21 |
How it is derived: distance, Practice 1
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Practice 2
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren | 8 | 1:17.337 | — | 0 m | — | 25 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 7 | 1:17.495 | +0.158 | 8 m | +0.158 | 23 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 1:18.588 | +1.251 | 64 m | +1.093 | 22 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 5 | 1:18.792 | +1.455 | 75 m | +0.204 | 23 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 1:19.016 | +1.679 | 86 m | +0.224 | 29 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 9 | 1:19.091 | +1.754 | 90 m | +0.075 | 38 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 1:19.107 | +1.770 | 91 m | +0.016 | 24 |
| 8 | Ralf Schumacher | Jordan | 10 | 1:19.183 | +1.846 | 95 m | +0.076 | 34 |
| 9 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 1:19.252 | +1.915 | 98 m | +0.069 | 32 |
| 10 | Alexander Wurz | Benetton | 6 | 1:19.286 | +1.949 | 100 m | +0.034 | 32 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 14 | 1:19.449 | +2.112 | 109 m | +0.163 | 26 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 1:19.800 | +2.463 | 127 m | +0.351 | 24 |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart Grand Prix | 18 | 1:19.936 | +2.599 | 134 m | +0.136 | 29 |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 17 | 1:20.552 | +3.215 | 165 m | +0.616 | 31 |
| 15 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 1:20.589 | +3.252 | 167 m | +0.037 | 27 |
| 16 | Jos Verstappen | Stewart Grand Prix | 19 | 1:20.883 | +3.546 | 182 m | +0.294 | 8 |
| 17 | Olivier Panis | Prost Grand Prix | 11 | 1:20.920 | +3.583 | 184 m | +0.037 | 31 |
| 18 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | 1:21.373 | +4.036 | 207 m | +0.453 | 32 |
| 19 | Jarno Trulli | Prost Grand Prix | 12 | 1:21.585 | +4.248 | 218 m | +0.212 | 31 |
| 20 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 21 | 1:21.634 | +4.297 | 221 m | +0.049 | 17 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 23 | 1:22.008 | +4.671 | 240 m | +0.374 | 27 |
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | 1:23.279 | +5.942 | 305 m | +1.271 | 30 |
How it is derived: distance, Practice 2
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Warm-up
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren | 8 | 1:18.694 | — | 0 m | — | 14 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 7 | 1:19.555 | +0.861 | 43 m | +0.861 | 13 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 1:19.967 | +1.273 | 64 m | +0.412 | 13 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 1:20.325 | +1.631 | 82 m | +0.358 | 13 |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 10 | 1:20.385 | +1.691 | 85 m | +0.060 | 15 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 1:20.580 | +1.886 | 95 m | +0.195 | 17 |
| 7 | Damon Hill | Jordan | 9 | 1:20.906 | +2.212 | 112 m | +0.326 | 15 |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 1:20.935 | +2.241 | 113 m | +0.029 | 14 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 5 | 1:21.334 | +2.640 | 133 m | +0.399 | 13 |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 1:21.441 | +2.747 | 139 m | +0.107 | 16 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 14 | 1:21.799 | +3.105 | 157 m | +0.358 | 15 |
| 12 | Jarno Trulli | Prost Grand Prix | 12 | 1:21.920 | +3.226 | 163 m | +0.121 | 15 |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 6 | 1:21.924 | +3.230 | 163 m | +0.004 | 15 |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart Grand Prix | 18 | 1:22.095 | +3.401 | 172 m | +0.171 | 14 |
| 15 | Mika Salo | Arrows | 17 | 1:22.119 | +3.425 | 173 m | +0.024 | 15 |
| 16 | Olivier Panis | Prost Grand Prix | 11 | 1:22.344 | +3.650 | 184 m | +0.225 | 11 |
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 21 | 1:22.704 | +4.010 | 203 m | +0.360 | 15 |
| 18 | Jos Verstappen | Stewart Grand Prix | 19 | 1:22.961 | +4.267 | 216 m | +0.257 | 12 |
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | 1:22.991 | +4.297 | 217 m | +0.030 | 16 |
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 1:23.231 | +4.537 | 229 m | +0.240 | 12 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 23 | 1:23.685 | +4.991 | 252 m | +0.454 | 15 |
How it is derived: distance, Warm-up
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
The cars in this race
The photograph each car's Wikipedia article leads with, from Wikimedia Commons: taken wherever and whenever that was, not necessarily at this race.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
5 more photographs
Where this comes from
- Round
- 12 of 1998
- Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Dates
- Layout raced
- —
- Format
- Standard weekend
- Constructor
- Ferrari
- Entrant
- Ferrari
- Confidence
- reference
No layout is recorded for this round: this register has no layout timeline for the circuit, and a blank here is better than a guess.