Race · Round 3 of 19 ·
2010 Malaysian Grand Prix
Sebastian Vettel won for Red Bull Racing from 3rd on the grid at Sepang International Circuit. 6 of the starters were not classified.
Dry, with cloud · High of 30 °C, 3.2 mm of rain on the day (modelled, Open-Meteo)
How it is modelled
ERA5's reanalysis, through Open-Meteo, of the circuit's whole local day and not the race's hours, for the grid cell the circuit sits in and not the track, so a shower can be missing from it. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.
- Circuit
- Sepang International CircuitSepang, Malaysia
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull Racing
- Pole
- Mark Webber
- Fastest lap
- Mark Webber
- Entries
- 2417 classified
Classification
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
Grid to flag
Lines run from grid slot to result, ending at the last lap completed. A dashed line ending in a cross is a driver not classified. Nothing between is recorded, so a crossing is not an overtake at that lap.
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | No. | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | ≈ Distance | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 | — | 0 m | — |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 | +1.346 | 68 m | +1.346 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 | +1.462 | 74 m | +0.116 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 | +1.587 | 80 m | +0.125 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 | +1.674 | 85 m | +0.087 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 | +1.724 | 87 m | +0.050 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 | +2.184 | 111 m | +0.460 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 | +2.390 | 121 m | +0.206 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 | +2.440 | 124 m | +0.050 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 | +2.927 | 148 m | +0.487 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:47.952 | 1:48.760 | — | — | 100 m | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 22 | 1:47.153 | 1:48.771 | — | — | 101 m | — |
| 13 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:48.945 | 1:49.207 | — | — | 123 m | — |
| 14 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:48.655 | 1:49.464 | — | — | 137 m | — |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:52.875 | 1:52.270 | — | — | 282 m | — |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:52.398 | 1:52.520 | — | — | 295 m | — |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:52.211 | — | — | — | 309 m | — |
| 18 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:52.884 | — | — | — | 344 m | — |
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:53.044 | — | — | — | 353 m | — |
| 20 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:53.050 | — | — | — | 353 m | — |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:53.283 | — | — | — | 365 m | — |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 20 | 1:56.299 | — | — | — | 522 m | — |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:57.269 | — | — | — | 573 m | — |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:59.977 | — | — | — | 714 m | — |
How it is derived: distance, Qualifying
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year. Each driver is measured against the fastest lap of the last part they set a time in.
Pit stops
Bars run in finishing order, ticked at each stop. An unticked bar may hide a stop: F1DB’s record has gaps. A cross is a driver not classified. Ticks and strip mark the lap, not cause, tyres or gain; the table gives times.
Who stopped first, between neighbours
| Drivers, in grid order | Grid | Result | First recorded stop, lap | Stopped first | Grid to flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber · Sebastian Vettel | 1 · 3 | 2 · 1 | 24 · 23 | Sebastian Vettel | Swapped places |
| Nico Rosberg · Sebastian Vettel | 2 · 3 | 3 · 1 | 22 · 23 | Nico Rosberg | Swapped places |
| Sebastian Vettel · Adrian Sutil | 3 · 4 | 1 · 5 | 23 · 20 | Adrian Sutil | Kept their order |
| Mark Webber · Nico Rosberg | 1 · 2 | 2 · 3 | 24 · 22 | Nico Rosberg | Kept their order |
| Nico Rosberg · Robert Kubica | 2 · 6 | 3 · 4 | 22 · 21 | Robert Kubica | Kept their order |
| Adrian Sutil · Robert Kubica | 4 · 6 | 5 · 4 | 20 · 21 | Adrian Sutil | Swapped places |
| Nico Hulkenberg · Robert Kubica | 5 · 6 | 10 · 4 | 13 · 21 | Nico Hulkenberg | Swapped places |
| Robert Kubica · Rubens Barrichello | 6 · 7 | 4 · 12 | 21 · 7 | Rubens Barrichello | Kept their order |
| Adrian Sutil · Sir Lewis Hamilton | 4 · 20 | 5 · 6 | 20 · 30 | Adrian Sutil | Kept their order |
| Adrian Sutil · Nico Hulkenberg | 4 · 5 | 5 · 10 | 20 · 13 | Nico Hulkenberg | Kept their order |
| Fernando Alonso · Sir Lewis Hamilton | 19 · 20 | 13 · 6 | 36 · 30 | Sir Lewis Hamilton | Swapped places |
| Sir Lewis Hamilton · Felipe Massa | 20 · 21 | 6 · 7 | 30 · 26 | Felipe Massa | Kept their order |
| Jenson Button · Felipe Massa | 17 · 21 | 8 · 7 | 9 · 26 | Jenson Button | Swapped places |
| Jaime Alguersuari · Jenson Button | 14 · 17 | 9 · 8 | 19 · 9 | Jenson Button | Swapped places |
| Nico Hulkenberg · Jaime Alguersuari | 5 · 14 | 10 · 9 | 13 · 19 | Nico Hulkenberg | Swapped places |
| Sébastien Buemi · Jaime Alguersuari | 13 · 14 | 11 · 9 | 14 · 19 | Sébastien Buemi | Swapped places |
| Nico Hulkenberg · Sébastien Buemi | 5 · 13 | 10 · 11 | 13 · 14 | Nico Hulkenberg | Kept their order |
| Rubens Barrichello · Sébastien Buemi | 7 · 13 | 12 · 11 | 7 · 14 | Rubens Barrichello | Swapped places |
| Rubens Barrichello · Fernando Alonso | 7 · 19 | 12 · 13 | 7 · 36 | Rubens Barrichello | Kept their order |
| Fernando Alonso · Lucas di Grassi | 19 · 24 | 13 · 14 | 36 · 26 | Lucas di Grassi | Kept their order |
| Bruno Senna · Lucas di Grassi | 23 · 24 | 16 · 14 | 16 · 26 | Bruno Senna | Swapped places |
Practice sessions Practice 1 · Practice 2 · Practice 3
Practice 1
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:34.921 | — | 0 m | — | 19 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:35.106 | +0.185 | 11 m | +0.185 | 19 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:35.207 | +0.286 | 17 m | +0.101 | 25 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:35.225 | +0.304 | 18 m | +0.018 | 14 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:35.402 | +0.481 | 28 m | +0.177 | 22 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:35.479 | +0.558 | 33 m | +0.077 | 22 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:35.955 | +1.034 | 60 m | +0.476 | 20 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:35.959 | +1.038 | 61 m | +0.004 | 20 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:36.043 | +1.122 | 66 m | +0.084 | 19 |
| 10 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:36.100 | +1.179 | 69 m | +0.057 | 20 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:36.451 | +1.530 | 89 m | +0.351 | 22 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:36.503 | +1.582 | 92 m | +0.052 | 28 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:36.645 | +1.724 | 101 m | +0.142 | 18 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:36.712 | +1.791 | 105 m | +0.067 | 9 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 15 | 1:36.891 | +1.970 | 115 m | +0.179 | 25 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Sauber | 22 | 1:36.899 | +1.978 | 116 m | +0.008 | 24 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:37.802 | +2.881 | 168 m | +0.903 | 27 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:38.278 | +3.357 | 196 m | +0.476 | 18 |
| 19 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:39.460 | +4.539 | 265 m | +1.182 | 21 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:39.755 | +4.834 | 282 m | +0.295 | 17 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:40.159 | +5.238 | 306 m | +0.404 | 25 |
| 22 | Fairuz Fauzy (never started a Grand Prix) | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:40.721 | +5.800 | 339 m | +0.562 | 19 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:41.832 | +6.911 | 404 m | +1.111 | 27 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 20 | 1:41.966 | +7.045 | 411 m | +0.134 | 24 |
How it is derived: distance, Practice 1
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Practice 2
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:34.175 | — | 0 m | — | 27 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:34.441 | +0.266 | 16 m | +0.266 | 28 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:34.443 | +0.268 | 16 m | +0.002 | 30 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:34.538 | +0.363 | 21 m | +0.095 | 24 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:34.674 | +0.499 | 29 m | +0.136 | 30 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:35.148 | +0.973 | 57 m | +0.474 | 34 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:35.581 | +1.406 | 83 m | +0.433 | 34 |
| 8 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:35.660 | +1.485 | 87 m | +0.079 | 39 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:35.872 | +1.697 | 100 m | +0.212 | 20 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:35.957 | +1.782 | 105 m | +0.085 | 32 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:36.018 | +1.843 | 108 m | +0.061 | 38 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:36.221 | +2.046 | 120 m | +0.203 | 34 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Sauber | 22 | 1:36.325 | +2.150 | 127 m | +0.104 | 33 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:36.325 | +2.150 | 127 m | +0.000 | 39 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:36.602 | +2.427 | 143 m | +0.277 | 30 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:36.813 | +2.638 | 155 m | +0.211 | 26 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:37.415 | +3.240 | 191 m | +0.602 | 19 |
| 18 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:38.454 | +4.279 | 252 m | +1.039 | 34 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:38.530 | +4.355 | 256 m | +0.076 | 32 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:38.786 | +4.611 | 271 m | +0.256 | 13 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:39.061 | +4.886 | 288 m | +0.275 | 23 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:39.158 | +4.983 | 293 m | +0.097 | 29 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 20 | 1:41.084 | +6.909 | 407 m | +1.926 | 27 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:41.481 | +7.306 | 430 m | +0.397 | 32 |
How it is derived: distance, Practice 2
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Practice 3
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | ≈ Distance | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:33.542 | — | 0 m | — | 17 |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:33.559 | +0.017 | 1 m | +0.017 | 14 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:33.587 | +0.045 | 3 m | +0.028 | 17 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:33.751 | +0.209 | 12 m | +0.164 | 19 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:33.992 | +0.450 | 27 m | +0.241 | 15 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:34.090 | +0.548 | 32 m | +0.098 | 13 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:34.113 | +0.571 | 34 m | +0.023 | 16 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:34.174 | +0.632 | 37 m | +0.061 | 15 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:34.540 | +0.998 | 59 m | +0.366 | 13 |
| 10 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:34.549 | +1.007 | 60 m | +0.009 | 17 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:34.623 | +1.081 | 64 m | +0.074 | 11 |
| 12 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:34.673 | +1.131 | 67 m | +0.050 | 19 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:34.882 | +1.340 | 79 m | +0.209 | 13 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:34.957 | +1.415 | 84 m | +0.075 | 16 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:35.026 | +1.484 | 88 m | +0.069 | 16 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:35.076 | +1.534 | 91 m | +0.050 | 17 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 22 | 1:35.477 | +1.935 | 115 m | +0.401 | 18 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:36.404 | +2.862 | 170 m | +0.927 | 19 |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:37.299 | +3.757 | 223 m | +0.895 | 15 |
| 20 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:37.369 | +3.827 | 227 m | +0.070 | 16 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:38.161 | +4.619 | 274 m | +0.792 | 18 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:38.783 | +5.241 | 311 m | +0.622 | 13 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:39.868 | +6.326 | 375 m | +1.085 | 19 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 20 | 1:39.895 | +6.353 | 376 m | +0.027 | 16 |
How it is derived: distance, Practice 3
Distance at the session-best lap’s average speed, on the layout raced that year.
Photographs from this race
Filed on Wikimedia Commons under this race's own category, each shown with the photographer and licence its terms require. The filing is the Commons editors' and has not been checked here.
6 more photographs
Everything filed under 2010 Malaysian Grand Prix on Wikimedia Commons
The cars in this race
The photograph each car's Wikipedia article leads with, from Wikimedia Commons: taken wherever and whenever that was, not necessarily at this race.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
5 more photographs
Where this comes from
- Round
- 3 of 2010
- Grand Prix
- Malaysian Grand Prix
- Dates
- Layout raced
- —
- Format
- Standard weekend
- Constructor
- Red Bull Racing
- Entrant
- Red Bull-Renault
- Confidence
- reference
No layout is recorded for this round: this register has no layout timeline for the circuit, and a blank here is better than a guess.